Displaying 1-20 of 357 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
23-01-2019 | Jyoti Mali | Two point zero | Deactivated team | 31,809 | 930,000 |
21-01-2019 | Sachin Kumar | Two point zero | Pitch Smasher | 48,518 | 1,685,000 |
21-01-2019 | Sumeet Kapur | Two point zero | Violence | 30,790 | 511,800 |
21-01-2019 | Rishab Chungkham | Two point zero | Nikhil Strikers | 42,294 | 690,100 |
21-01-2019 | Baber Sajjad | Two point zero | pilakudipatti apsrl levens | 213,997 | 40,260,100 |
20-01-2019 | Omey Zarapkar | Crazy Indian Titans | Two point zero | 954 | 10,000 |
20-01-2019 | Mrityunjay Somnath | Crazy Indian Titans | Two point zero | 1,638 | 10,000 |
20-01-2019 | Inzamam Hasan | Shadab Strikers | Two point zero | 1,196 | 10,000 |
20-01-2019 | Shoukat Cheema | Shadab Strikers | Two point zero | 1,504 | 10,000 |
20-01-2019 | Shahanur Arafat | Shadab Strikers | Two point zero | 954 | 10,000 |
20-01-2019 | Devakumar Chandrashekara | Shadab Strikers | Two point zero | 954 | 10,000 |
14-12-2018 | Baber Sajjad | Dragonites 11 | Two point zero | 213,997 | 82,200,000 |
04-12-2018 | Suneel Jajoo | Two point zero | TOpiz | 82,149 | 14,686,200 |
03-12-2018 | Parikshit Dobriyal | Two point zero | pilakudipatti apsrl levens | 67,699 | 11,922,500 |
29-11-2018 | Subhash Bhagat | Two point zero | Mumbai Cricket Club 6140 | 35,028 | 1,332,500 |
04-10-2018 | Ameen Dharmasena | Two point zero | Rahul Royals 6611 | 93,404 | 12,438,200 |
04-10-2018 | Subhash Bhagat | Punjabi power | Two point zero | 40,947 | 6,000,000 |
11-09-2018 | Chiranjan Kawlawi | Two point zero | ZALMI XI | 78,863 | 10,433,600 |
04-04-2018 | Viplav Maheshwari | Two point zero | Ram Rivals 9887 | 18,524 | 1,880,000 |
04-04-2018 | Stanley Lavarack | Two point zero | Dazzlerzzz Demons | 25,821 | 2,950,000 |
43925354392544439252543925274392295438932743893284390813439081143908074390809434121343218734321875431546842352104234772419650737020613702055