Displaying 1-20 of 288 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
16-11-2019 | Pankaj Ghadai | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 51,682 | 5,940,000 |
21-09-2019 | Vakul Khanna | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 21,049 | 9,160,000 |
21-09-2019 | Ramoji Bhatta | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 11,738 | 1,040,000 |
21-09-2019 | Sushant Ganguly | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 43,671 | 1,920,000 |
05-09-2019 | Amit Agarwal | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 16,261 | 2,680,000 |
03-09-2019 | Matthew Gillespie | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 39,357 | 4,048,400 |
03-09-2019 | Declan Stewart | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 42,293 | 4,200,000 |
15-09-2018 | Sachin Dhingra | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 18,081 | 5,670,000 |
15-09-2018 | Shrish Bakshi | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 28,543 | 14,710,000 |
15-09-2018 | Kamban Dalai | ASLEEM XI | AL MEO CRICKET CLUB | 15,399 | 3,681,400 |
11-06-2018 | Quannell Chanderpaul | killer machine | AL MEO CRICKET CLUB | 83,760 | 22,516,000 |
10-06-2018 | Paramdeep Bedi | Virgin Boys | AL MEO CRICKET CLUB | 77,086 | 21,400,000 |
04-06-2018 | Ilyas Immad | AL MEO CRICKET CLUB | Sam XI 3030 | 33,962 | 17,710,000 |
04-06-2018 | Md Antor | AL MEO CRICKET CLUB | Dragon XI 8795 | 13,837 | 2,312,400 |
04-06-2018 | Saurabh Lokhnath | AL MEO CRICKET CLUB | AaaarCcccBbbb | 29,823 | 2,130,000 |
31-05-2018 | Vikaas Kejriwal | Selfies Spiders | AL MEO CRICKET CLUB | 9,445 | 1,260,000 |
31-05-2018 | Carson Thompson | T Rex Army | AL MEO CRICKET CLUB | 5,438 | 660,000 |
31-05-2018 | Aakarsh Shrotriya | Rumbond | AL MEO CRICKET CLUB | 9,038 | 1,854,000 |
30-05-2018 | Adhesht Garg | Assam Stars | AL MEO CRICKET CLUB | 6,163 | 1,620,000 |
30-05-2018 | Nishant Vasani | Shashank Dinamos | AL MEO CRICKET CLUB | 2,992 | 170,000 |
47279544682843468284146828404666288466628646662854201370420136542012983959024394837839272973927269392728639074113907270389416638991553898918