Displaying 41-60 of 155 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
19-06-2018 | Asheem Das | Draft King | Prashant Panthers | 41,247 | 8,319,200 |
15-06-2018 | Kissinger Francis | Draft King | Suresh Strickerzz | 33,686 | 2,000,000 |
15-06-2018 | Bruce Ransford | Draft King | Arpit heroes | 74,987 | 9,000,000 |
15-06-2018 | LeBron Meikle | Draft King | Eleven 1071 | 46,268 | 12,029,600 |
14-06-2018 | Ariyawickrama Gunasekara | Divine Warriors | Draft King | 119,518 | 44,044,800 |
11-06-2018 | Moin Ali | Draft King | Praha XI | 62,253 | 11,671,700 |
11-06-2018 | Chamikara Amunugama | Draft King | G S COPS | 47,252 | 2,555,200 |
10-06-2018 | Tony Pownall | Draft King | Rajesh Fighters | 41,901 | 4,990,800 |
10-06-2018 | Grant Finniss | Draft King | Team Tiger BD | 58,613 | 9,980,800 |
07-06-2018 | Saharsh Bhagat | Abdul Rafay XI | Draft King | 47,036 | 4,593,700 |
07-06-2018 | Kiran Khandelwal | MUMBAI THUNDERBOLTS | Draft King | 55,707 | 5,376,600 |
03-06-2018 | Hughley Bonitto | Draft King | Deactivated team | 74,394 | 10,645,700 |
09-05-2018 | Zafar Ammar | Bharat Tiger | Draft King | 52,481 | 9,960,000 |
28-02-2018 | Preetamjot Sharma | Draft King | Ashwin Assaulters 733 | 64,192 | 5,703,600 |
27-02-2018 | Soundath Chandamalla | Draft King | Yamuna Fighter | 51,779 | 5,875,800 |
27-02-2018 | Tanuj Kumar | Mughalz United | Draft King | 69,574 | 8,600,500 |
09-12-2017 | Yokesh Rajinikanth | hunter X1 | Draft King | 109,059 | 19,405,000 |
07-12-2017 | Aghor Leihang | Draft King | Vish Vipers 8195 | 32,758 | 5,591,800 |
03-12-2017 | Todd Smith | Draft King | Radiant Ravenous | 36,655 | 3,077,900 |
03-12-2017 | Marques Allen | Draft King | Deactivated team | 17,434 | 3,672,100 |
39893473976588397656439738543963031396003739600403955948395594639345193944115392525737795183625851362563236227903446627344657034396703439672