Displaying 1-17 of 17 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
19-09-2020 | Justin Carne | Neutral XI | Rainbow Warrior Cricket Club | 16,932 | 1,320,000 |
19-09-2020 | Phillip North | Burewala Gladiators | Rainbow Warrior Cricket Club | 13,268 | 2,050,000 |
16-09-2020 | Paramjog Seth | Rainbow Warrior Cricket Club | Choti 2071 | 17,432 | 6,640,000 |
16-09-2020 | Aidan Rayson | Western Stars | Rainbow Warrior Cricket Club | 25,608 | 860,000 |
15-09-2020 | Dhvansh Bendigeri | Rainbow Warrior Cricket Club | Choti 2071 | 18,618 | 7,118,700 |
15-09-2020 | Nigel Adams | CSK 07 | Rainbow Warrior Cricket Club | 12,768 | 1,236,000 |
14-09-2020 | Brad Slater | Darkskyy | Rainbow Warrior Cricket Club | 13,004 | 1,860,000 |
14-09-2020 | Tony Johnson | Darkskyy | Rainbow Warrior Cricket Club | 11,919 | 1,980,000 |
14-09-2020 | Matthew Maddocks | Darkskyy | Rainbow Warrior Cricket Club | 13,633 | 1,920,000 |
14-09-2020 | Anand Singh | Wellfleetian Cricket Club | Rainbow Warrior Cricket Club | 12,104 | 1,200,000 |
14-09-2020 | Suresh Kshetrimayum | Wellfleetian Cricket Club | Rainbow Warrior Cricket Club | 12,866 | 1,060,000 |
14-09-2020 | Rajat Dobriyal | Dream Eleven Cricket Club | Rainbow Warrior Cricket Club | 13,802 | 2,050,000 |
14-09-2020 | Bruce Percy | Bengal Cricket | Rainbow Warrior Cricket Club | 27,131 | 910,000 |
14-09-2020 | Abhinav Bhatnagar | Dream Eleven Cricket Club | Rainbow Warrior Cricket Club | 11,966 | 2,240,000 |
13-09-2020 | Vidhatanand Singh | Iron Horde | Rainbow Warrior Cricket Club | 11,905 | 2,080,000 |
13-09-2020 | Dhvansh Bendigeri | Bengal Cricket | Rainbow Warrior Cricket Club | 14,735 | 1,163,900 |
13-09-2020 | Paramjog Seth | United Spartans 2280 | Rainbow Warrior Cricket Club | 12,830 | 1,420,000 |
49463914946175494459649430284943995494371649422494942250494224849427324942733494337449426124943010494261549426134942591