Displaying 1-20 of 56 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
22-12-2020 | Tanishk Sundar | This is Shaz | Kolkata Kings 1006 | 21,808 | 8,700,000 |
15-12-2020 | Gurinder Seth | Kolkata Kings 1006 | Lions XI 3928 | 25,608 | 906,400 |
01-12-2020 | Abel Tremlett | Kolkata Kings 1006 | Bangla Village | 67,396 | 5,787,000 |
29-11-2020 | Steven Hewett | Hangover | Kolkata Kings 1006 | 205,268 | 22,901,600 |
25-11-2020 | Shaila Siddiq | Kolkata Kings 1006 | Thamizhan Veerargal | 60,483 | 8,172,800 |
12-11-2020 | Trevor Carroll | Kolkata Kings 1006 | Thundering Titans | 12,936 | 7,659,700 |
21-10-2020 | Abid Cheema | Kolkata Kings 1006 | King's Of Cricket Team | 12,347 | 1,071,600 |
16-09-2020 | Abel Tremlett | indian rockstar | Kolkata Kings 1006 | 91,967 | 10,946,500 |
14-09-2020 | Humayun Nawaz | Kolkata Kings 1006 | sudheer sana | 55,794 | 5,930,000 |
11-09-2020 | Phillipps Simpson | Kolkata Kings 1006 | Tamil Titans | 13,089 | 954,900 |
11-09-2020 | Jaspreet Bumrah | Balihari | Kolkata Kings 1006 | 75,367 | 21,218,000 |
10-09-2020 | Srikar Anantha | Kolkata Kings 1006 | Warriors Empire | 43,042 | 8,320,000 |
09-09-2020 | Gokul Ahirwal | Kolkata Kings 1006 | FEROCIOUS FASTIES' | 40,191 | 7,670,000 |
09-09-2020 | Avenz Shashank | Kolkata Kings 1006 | Indiana Kings | 26,730 | 5,724,000 |
09-09-2020 | Peter Pacheco | Kolkata Kings 1006 | Tamil Titans | 25,609 | 850,000 |
05-09-2020 | Paul Johnson | Bobby Dazzlers XI | Kolkata Kings 1006 | 102,366 | 11,255,200 |
14-08-2020 | Shaila Siddiq | Shashi Eagles | Kolkata Kings 1006 | 91,595 | 8,531,700 |
27-07-2020 | Yashi Goyal | Kolkata Kings 1006 | Cochin Flamingos | 30,150 | 6,010,000 |
26-07-2020 | Jess Clarke | Kolkata Kings 1006 | Lions XI 157 | 40,793 | 719,400 |
23-07-2020 | Humayun Nawaz | Sanath XI | Kolkata Kings 1006 | 55,794 | 5,730,000 |
49939754990951498343649825014981082497496249623804943570494322849416824940387494102749391964939195494038049380314925387491721249160764913118