Displaying 81-100 of 203 results.
Date | Player | From | To | Skill Index | Transfer fee |
14-02-2020 | Abhay Lathwal | Genius Eleven 99 | Indian Royals | 13,407 | 1,800,000 |
12-02-2020 | Prateek Arubam | Genius Eleven 99 | Tiger's Den Xi | 14,652 | 1,810,000 |
10-02-2020 | Jitendra Nambiar | Genius Eleven 99 | Deactivated team | 13,656 | 1,854,000 |
10-02-2020 | Giri Doddamni | Genius Eleven 99 | Chandigarh Glassbreakers 9477 | 25,608 | 1,480,000 |
10-02-2020 | Krishna Nory | Genius Eleven 99 | Kolhapur Md | 13,233 | 2,070,000 |
09-02-2020 | Vedamsh Jain | Genius Eleven 99 | Amaravati Oddballs 8330 | 16,018 | 2,286,600 |
05-02-2020 | Ujaagar Kapoor | Genius Eleven 8351 | Genius Eleven 99 | 10,534 | 1,640,000 |
03-02-2020 | Nadim Hussain | Genius Eleven 8351 | Genius Eleven 99 | 3,726 | 130,000 |
03-02-2020 | Edmund Adamson | Horncastle Keypunchers | Genius Eleven 99 | 80,527 | 12,500,000 |
03-02-2020 | Satyen Bhatia | Genius Eleven 99 | Ashish Zoners 538 | 19,859 | 2,490,000 |
03-02-2020 | Daleep Sansanwal | Genius Eleven 99 | Ashish Zoners 538 | 12,288 | 2,060,000 |
03-02-2020 | Matthew Miller | Genius Eleven 99 | Ashish Zoners 538 | 14,661 | 2,110,000 |
30-01-2020 | Hayley Lewis | Genius Eleven 99 | Ravi Oddballs | 13,444 | 2,200,000 |
30-01-2020 | Bharat Kumar | Genius Eleven 99 | Ravi Oddballs | 13,757 | 2,250,000 |
28-01-2020 | Lakhan Datta | Genius Eleven 99 | Cricket 11 | 11,723 | 2,266,000 |
26-01-2020 | SaiKarthik Tamilselvan | Genius Eleven 8351 | Genius Eleven 99 | 6,272 | 3,520,000 |
26-01-2020 | Hussain Islam | Genius Eleven 8351 | Genius Eleven 99 | 6,674 | 3,230,000 |
24-01-2020 | Chandramauli Hualkhung | Genius Eleven 99 | Yuvi rockers | 13,295 | 1,800,000 |
24-01-2020 | Harshal Gounder | Genius Eleven 99 | Genius Eleven 8351 | 13,022 | 2,370,000 |
22-01-2020 | Akshat Limaye | Genius Eleven 99 | Genius Eleven 8351 | 13,991 | 2,260,000 |
48094134808346480648848064934806485480524148023104800577479886347979464797947479794547963714796358479346447923344792332478965947896564787882